Технически данни на подложка SELITBLOC 1.5mm GripTec

| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ SELITBLOC 1.5mm ( според CEN/TS 16354 ) | |||
| Възможност за изравняване на точкови неравности (PC) : до 1мм | |||
| Устойчивост на натиск (CS) : >= 500 kPa = 50 t/m2 | |||
| Устойчивост на продължителен натиск (CC) : >= 35 kPa | |||
| Динамична устойчивост на натиск (DL75) : >= 250000 цикъла | |||
| Коефициент на триене μD (ISO 8295) : >= 0.8 | |||
| Намаляване на ударния шум (IS) : до 19 dB | |||
| Съпротивление на парна дифузия (SD) : >= 100 м | |||
| Водопоглъщане (EN 12087) : <= 1 % | |||
| Съпротивление на топлопропускане (R) : 0.043 m2К / W | |||
| Поведение при пожар (RTF) : Е | |||
| ДАННИ ЗА ПРОДУКТА | |||
| Артикулен номер : 030411 | |||
| Дебелина : 1.5 мм | |||
| Формат : 1.18 м х 8.5 м | |||
| Съдържание на пакета : 10 м2 | |||
| Приложимост при подово отопление : ДА, ако подовата настилка има R <= 0.107 m2K / W | 
Изпълнява най-високите изисквания на MMFA (Gruppe 1+2)
